Таблица Н.1.
Показатели качества исходной питьевой воды из хозяйственного водопровода (средние за год) | Способы противокоррозионной и противонакипной обработки воды в зависимости от вида труб | ||||
---|---|---|---|---|---|
Индекс насыщения карбонатом кальция J при 60 °С | Суммарная концентрация хлоридов и сульфатов мг/л | Перманганатная Окисляемоcть, мг О/л | Стальные трубы без покрытия совместно с оцинкованными трубами | Оцинкованные трубы | Стальные трубы с внутренними эмалевыми и другими неметаллическими покрытиями или термостойкие пластмассовые трубы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J < - | ≤ 50 | 0-6 | ВД | ВД | - |
1,5 | |||||
J < - | > 50 | 0-6 | вд+с | ВД+ | - |
1,5 | с | ||||
-1,5 | ≤ 50 | 0-6 | с | с | - |
≤ J < -1,5 | |||||
-0,5 | ≤ 50 | 0-6 | с | - | - |
≤ J ≤ 0 | |||||
0 < J | ≤ 50 | > 3 | с | - | - |
≤ 0,5 | |||||
0 < J | ≤ 50 | ≤ 3 | с+м | м | М |
≤ 0,5 | |||||
J > | ≤ 50 | 0-6 | м | м | М |
0,5 | |||||
-1,5 | 51 | 0-6 | с | C | - |
≤ J ≤ 0 | -75 | ||||
-1,5 | 76 | 0-6 | ВД | C | - |
≤ J ≤ 0 | -150 | ||||
-1,5 | > | 0-6 | вд+с | ВД | - |
≤ J ≤ 0 | 150 | ||||
0 < J | 51 | > 3 | с | C | - |
≤ 0,5 | - 200 | ||||
0 < J | 51 | ≤ 3 | с+м | C+ | м |
≤ 0,5 | - 200 | м | |||
0 < J | > | > 3 | ВД | ВД | - |
≤ 0,5 | 200 | ||||
0 < J | > | ≤ 3 | ВД+М | ВД+ | м |
≤ 0,5 | 200 | м | |||
J > | 51 | 0-6 | C+м | C+ | м |
0,5 | - 200 | м | |||
J > | 201 | 0-6 | ВД+М | с+ | м |
0,5 | - 350 | м | |||
J > | > | 0-6 | ВД+M | вд+ | м |
0,5 | 350 | м | |||
Примечания
1. В графах 4 - 6 приняты следующие обозначения способов обработки воды: противокоррозионный: ВД - вакуумная деаэрация, С - силикатный; противонакипный: М - магнитный. Знак « - « обозначает что обработка воды не требуется. 2. При подсчете индекса насыщения следует вводить поправку на температуру, при которой определяется водородный показатель рН. 3. Суммарную концентрацию хлоридов и сульфатов следует определять по выражению [Сl-] + [SO2-4] 4. Содержание хлоридов [Сl-] в исходной воде не должно превышать 350 мг/л а [SO2-4] - 500 мг/л. 5. Использование для горячего водоснабжения исходной воды с окисляемостью более 5 мг О/л, определенной методом окисления органических веществ перманганатом калия в кислотной среде как правило, не допускается. При допущении органами Минздрава цветности исходной воды до 35° окисляемость воды может быть допущена более 6 мг О/л 6. При наличии в тепловом пункте пара вместо вакуумной деаэрации следует предусматривать деаэрацию при атмосферном давлении с обязательной установкой охладителей деаэрированной воды. 7. Если в исходной воде концентрация свободной углекислоты [СО2] превышает 10 мг/л, то следует после вакуумной деаэрации производить подщелачивание. 8. Магнитная обработка применяется при общей жесткости исходной воды не более 10 мг-экв/л и карбонатной жесткости (щелочности) более 4 мг-экв/л. Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре магнитного аппарата не должна превышать 159·103 А/м. 9. При содержании в воде железа [Fe2+;3+] более 0,3 мг/л следует предусматривать обезжелезивание воды независимо от наличия других способов обработки воды. 10. При среднечасовом расходе воды на горячее водоснабжение менее 50 т/ч деаэрацию воды предусматривать не рекомендуется. |
Таблица Н.2. Характеристики фильтрующего слоя и технологические показатели фильтров
Наименование | Единица измерения | Показатели |
---|---|---|
Крупность зерен | мм | 0,5-1,1 |
Насыпная масса 1 м3 сухого материала | т | 0,6-0,7 |
Насыпная масса 1 м3 влажного материала | « | 0,55 |
Высота слоя | м | 1,0-1,2 |
Длительность взрыхления | мин | 15 |
Интенсивность взрыхления | л/(см2) | 4 |
Оптимальная скорость фильтрования | м/ч | 20 |
Потеря давления в свежем фильтрующем слое | МПа | 0,03-0,05 |
Потеря давления в загрязненном слое перед промывкой | « | 0,1 |
Таблица Н.3. Доза вводимого жидкого натриевого стекла для силикатной обработки воды
Показатели качества исходной водопроводной воды (средние за год) | Доза вводимого жидкого натриевого стекла в пересчете на SiO2-3, мг/л | |||
---|---|---|---|---|
Индекс насыщения карбонатом кальция J при 60 °С | Концентрация, мг/л | |||
соединений кремния* SiO2-3 | растворенного кислорода O2 | хлоридов и сульфатов (суммарно) [Cl-]+[SO2-4] | ||
-0,5 ≤ J ≤ | До | Люба | ≤ 50 | 15 |
0 | 35 | я | ||
-1,5 ≤ J ≤ | « | « | ≤ 50 | 35 |
0,5 | 15 | |||
J > 0 | « | « | 51-100 | 25 |
25 | ||||
J > 0 | « | « | 101-200 | 35* |
15 | ||||
* При концентрации в исходной воде соединений кремния <15 мг/л (в пересчете на SiO2-3) доза вводимого жидкого натриевого стекла должна быть увеличена до ПДК, указанной в п. 8.25 раздела 8. |
<< назад / к содержанию / вперед >>
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область